Elektrokimia sel Volta
A. Sel Volta
Apa itu sel volta?
Sel volta merupakan dasarnya sebuah baterai. Sel volta sejatinya terdiri atas katoda, anoda, dan jembatan garam. Pada sel volta terjadi reaksi redoks, Katoda sebagai elektroda positif (+) dan reduktor, sedangkan anoda sebagai elektroda negatif (-) dan oksidator.
Pada sel volta tegangan atau beda potensial (V) yang dihasilkan akan bernilai positif layaknya sebuah baterai. Apabila bernilai negatif, justru bertindak pasif (memerlukan energi), bukan penghantar energi.
Pada kasus elektroda tembaga dan seng, Tembaga sebagai oksidator mengalami reduksi, sedangkan seng sebagai reduktor mengalami oksidasi.
Cu2+ + 2e- ⟶ Cu (reduksi)
Zn ⟶ Zn2+ + 2e- (Oksidasi)
Reaksi : Cu2+ + Zn ⟶ Zn2+ + Cu
| Zn(s) | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) | Cu(s) |
Logam Zn melepaskan elektron. Lalu, elektron menuju logam Cu sehingga tercipta aliran listrik.
Potensial Sel (voltage)
Perhitungan dapat melihat tabel potensial reduksi standar sebagai berikut,
Setengah Reaksi | E° (V) |
| F2(g) + 2 e– ⇌ 2 F–(aq) | +2,87 |
| S2O82–(aq) + 2 e– ⇌ 2 SO42–(aq) | +2,01 |
| PbO2(s) + HSO4–(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– ⇌ PbSO4(s) + 2 H2O | +1,69 |
| 2 HOCl(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– ⇌ Cl2(g) + 2 H2O | +1,63 |
| MnO4–(aq) + 8 H+(aq) + 5 e– ⇌ Mn2+(aq) + 4 H2O | +1,51 |
| PbO2(s) + 4 H+(aq) + 2 e– ⇌ Pb2+(aq) + 2 H2O | +1,46 |
| BrO3–(aq) + 6 H+(aq) + 6 e– ⇌ Br–(aq) + 3 H2O | +1,44 |
| Au3+(aq) + 3 e– ⇌ Au(s) | +1,42 |
| Cl2(g) + 2 e– ⇌ 2 Cl–(aq) | +1,36 |
| O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e– ⇌ 2 H2O | +1,23 |
| Br2(aq) + 2 e– ⇌ 2 Br–(aq) | +1,07 |
| NO3–(aq) + 4 H+(aq) + 3 e– ⇌ NO(g) + 2 H2O | +0,96 |
| Ag+(aq) + e– ⇌ Ag(s) | +0,80 |
| Fe3+(aq) + e– ⇌ Fe2+(aq) | +0,77 |
| I2(s) + 2 e– ⇌ 2 I–(aq) | +0,54 |
| NiO2(s) + 2 H2O + 2 e– ⇌ Ni(OH)2(s) + 2 OH–(aq) | +0,49 |
| Cu2+((aq) + 2 e– ⇌ Cu(s) | +0,34 |
| SO42–(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– ⇌ Ni(OH)2(s) + 2 OH–(aq) | +0,17 |
| AgBr(s) + e– ⇌ Ag(s) + Br–(aq) | +0,07 |
| 2 H+(aq) + 2 e– ⇌ H2(g) | 0 |
| Sn2+(aq) + 2 e– ⇌ Sn(s) | –0,14 |
| Ni2+(aq) + 2 e– ⇌ Ni(s) | –0,25 |
| Co2+(aq) + 2 e– ⇌ Co(s) | –0,28 |
| PbSO4(s) + H+(aq) + 2 e– ⇌ Pb(s) + HSO4–(aq) | –0,36 |
| Cd2+(aq) + 2 e– ⇌ Cd(s) | –0,40 |
| Fe2+(aq) + 2 e– ⇌ Fe(s) | –0,44 |
| Cr2+(aq) + 3 e– ⇌ Cr(s) | –0,74 |
| Zn2+(aq) + 2 e– ⇌ Zn(s) | –0,76 |
| 2 H2O + 2 e– ⇌ H2(g) + 2 OH–(aq) | –0,83 |
| Al3+(aq) + 3 e– ⇌ Al(s) | –1,66 |
| Mg2+(aq) + 2 e– ⇌ Mg(s) | –2,37 |
| Na+(aq) + e– ⇌ Na(s) | –2,71 |
| Ca2+(aq) + 2 e– ⇌ Ca(s) | –2,76 |
| K+(aq) + e– ⇌ K(s) | –2,92 |
| Li+(aq) + e– ⇌ Li(s) | –3,05 |
Comments
Post a Comment